Last update: Thu 21 Jan 16:05:02 CET 2021
opkomst 2021-01-22 08:28:18 CET
onder 2021-01-21 17:09:28 CET
opkomst 2021-01-22 12:24:28 CET
onder 2021-01-22 02:33:49 CET
Planeet | Azimuth | Elevatie |
SUN | 045.64 (SW) | +06.97 |
MOON | 300.34 (ESE) | +35.12 |
MERCURY | 030.82 (SSW) | +18.16 |
VENUS | 057.15 (WSW) | -03.49 |
MARS | 302.37 (ESE) | +40.87 |
JUPITER | 040.86 (SW) | +10.37 |
SATURN | 043.66 (SW) | +08.13 |
URANUS | 303.36 (ESE) | +39.39 |
NEPTUNE | 003.23 (South) | +33.19 |
PLUTO | 050.00 (SW) | +01.49 |
Latitude: 51° 24" 43'
Longitude: 5° 32" 37'
Altitude: 21m above sea level