Last update: Sat Mar 25 11:05:02 CET 2023
opkomst 2023-03-26 07:27:01 CEST
onder 2023-03-25 18:59:29 CET
opkomst 2023-03-26 09:19:26 CEST
onder 2023-03-26 00:10:56 CET
Planeet | Azimuth | Elevatie |
SUN | 328.81 (SSE) | +36.21 |
MOON | 272.72 (East) | +27.03 |
MERCURY | 318.85 (SE) | +36.11 |
VENUS | 285.79 (ESE) | +31.68 |
MARS | 238.54 (ENE) | +08.05 |
JUPITER | 312.74 (SE) | +35.07 |
SATURN | 005.37 (South) | +26.46 |
URANUS | 279.41 (East) | +28.49 |
NEPTUNE | 339.54 (SSE) | +33.84 |
PLUTO | 033.94 (SW) | +09.42 |
Latitude: 51° 24" 43'
Longitude: 5° 32" 37'
Altitude: 21m above sea level
Waarneming: 25 maart 2023 10:50 uur
stad | Eindhoven |
weer | droog na regen |
temp | 9.7 °Celsius |
humidity | 85 % |
wind | ZW 5 bft, 8 m/s |
zicht | 17000 meters |
druk | 1003.9 hPa |
25 Mar 2023 1005 GMT
SFI = 158
K = 4
A = 66