Last update: Sat Jun 3 19:05:01 CEST 2023
opkomst 2023-06-04 05:23:59 CEST
onder 2023-06-03 21:47:52 CEST
opkomst 2023-06-03 21:38:42 CEST
onder 2023-06-04 05:01:42 CEST
Planeet | Azimuth | Elevatie |
SUN | 098.66 (West) | +22.02 |
MOON | 285.01 (ESE) | -20.28 |
MERCURY | 111.56 (WNW) | +01.48 |
VENUS | 054.14 (SW) | +52.03 |
MARS | 037.85 (SW) | +53.55 |
JUPITER | 122.37 (WNW) | -09.19 |
SATURN | 171.56 (North) | -48.67 |
URANUS | 112.99 (WNW) | +04.28 |
NEPTUNE | 148.95 (NNW) | -36.58 |
PLUTO | 231.16 (NE) | -52.73 |
Latitude: 51° 24" 43'
Longitude: 5° 32" 37'
Altitude: 21m above sea level
Waarneming: 3 juni 2023 18:50 uur
stad | Eindhoven |
weer | onbewolkt |
temp | 21.8 °Celsius |
humidity | NO 4 % |
wind | 7 bft, 34 m/s |
zicht | 1020.1 meters |
druk | hPa |
03 Jun 2023 1705 GMT
SFI = 162
K = 0
A = 5