Last update: Sun Sep 24 11:05:01 CEST 2023
opkomst 2023-09-25 07:27:25 CEST
onder 2023-09-24 19:33:06 CEST
opkomst 2023-09-24 17:54:37 CEST
onder 2023-09-25 01:07:44 CEST
Planeet | Azimuth | Elevatie |
SUN | 317.05 (SE) | +29.82 |
MOON | 235.16 (NE) | -56.83 |
MERCURY | 331.71 (SSE) | +43.05 |
VENUS | 006.80 (South) | +49.76 |
MARS | 305.03 (SE) | +16.80 |
JUPITER | 108.51 (WNW) | +04.50 |
SATURN | 164.98 (NNW) | -50.28 |
URANUS | 104.76 (WNW) | +11.51 |
NEPTUNE | 139.83 (NW) | -34.33 |
PLUTO | 222.43 (NE) | -56.30 |
Latitude: 51° 24" 43'
Longitude: 5° 32" 37'
Altitude: 21m above sea level
Waarneming: 24 september 2023 10:50 uur
Station | Eindhoven |
Weer | onbewolkt |
Temp (°C) | 15.2 |
RV (%) | 74 |
Wind (bft) | Z 3 |
Wind (m/s) | 4 |
Windstoot (km/uur) | 23 |
Zicht (m) | 35000 |
Druk (hPa) | 1025.8 |
24 Sep 2023 0905 GMT
SFI = 173
K = 2
A = 10